楼盘小区排行,以禧泰房地产大数据为基础,对于建筑品质、交通、医疗、教育、购物等楼盘小区的影响因素进行测评,其中综合评价为各因素综合影响。
评分方法采用相对百分比。即假设某楼盘的某项指标优于该城市内N%的其他楼盘,则其该项得分即为N/10分(注:10分满分)
禧泰数据受“2015-2016广厦奖”评选活动办公室委派,采用本评分方法对所有申报项目进行数据测评。
更新日期:2026-05-01综合评价最高的楼盘
更多| 排名 | 楼盘名称 | 评分(满分10分) | 地址 | 平均房价(元/m²) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 安顺投资大厦建设项目 | 8.5 | 黄果树大街 | -- |
| 2 | 银城·誉景三合 | 8.1 | -- | 5,200 |
| 3 | 龙跃豪庭 | 8.1 | 西航路 | -- |
| 4 | 西湖山水 | 8.1 | -- | -- |
| 5 | 万博学府 | 8 | 虹山湖路 | -- |
| 6 | 万家·领秀城 | 8 | 黄果树大街 | -- |
| 7 | 杨湖豪庭 | 8 | 开二路 | 4,300 |
| 8 | 百里城 | 7.9 | 普定路 | 4,600 |
| 9 | 西湖御园 | 7.7 | -- | 4,850 |
| 10 | 世通·山语湖 | 7.5 | 安定大道 | -- |
居住环境最优的楼盘
更多| 排名 | 楼盘名称 | 评分(满分10分) | 地址 | 平均房价(元/m²) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 颐家园 | 8.3 | -- | -- |
| 2 | 时鼎湖畔 | 8.3 | -- | -- |
| 3 | 世通·山语湖 | 8.3 | 安定大道 | -- |
| 4 | 杨湖豪庭 | 8.3 | 开二路 | 4,300 |
| 5 | 万博学府 | 8.3 | 虹山湖路 | -- |
| 6 | 文庭雅苑 | 8.2 | 龙泉路 | 6,288 |
| 7 | 百灵·虹山湖畔 | 8.2 | 武当路 | -- |
| 8 | 虹山合院 | 8.2 | -- | 6,000 |
| 9 | 壹中心 | 8.2 | -- | -- |
| 10 | 凤凰林苑 | 8.2 | 塔山东路 | -- |
建筑品质最佳的楼盘
更多| 排名 | 楼盘名称 | 评分(满分10分) | 地址 | 平均房价(元/m²) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 中科·安顺府 | 9.4 | -- | -- |
| 2 | 时鼎湖畔 | 9.1 | -- | -- |
| 3 | 凤栖·煌城 | 8.9 | 娄湖西路 | -- |
| 4 | 衡秀·未来城 | 8.9 | -- | -- |
| 5 | 宽晨·天空之境 | 8.7 | 经四路 | -- |
| 6 | 西湖山水 | 8.7 | -- | -- |
| 7 | 凤凰林苑 | 8.6 | 塔山东路 | -- |
| 8 | 仟坤·森林城市 | 8.5 | 中华东路 | -- |
| 9 | 安顺投资大厦建设项目 | 8.4 | 黄果树大街 | -- |
| 10 | 银城·誉景三合 | 8.3 | -- | 5,200 |
医疗资源最优的楼盘
更多| 排名 | 楼盘名称 | 评分(满分10分) | 地址 | 平均房价(元/m²) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 百里城 | -- | 普定路 | 4,600 |
| 2 | 万家·领秀城 | -- | 黄果树大街 | -- |
| 3 | 百灵·虹山湖畔 | -- | 武当路 | -- |
| 4 | 安顺投资大厦建设项目 | -- | 黄果树大街 | -- |
| 5 | 南华圣景 | -- | 中华南路 | -- |
| 6 | 金星天下城 | -- | 西航路 | -- |
| 7 | 西湖御园 | -- | -- | 4,850 |
| 8 | 虹山合院 | -- | -- | 6,000 |
| 9 | 杨湖豪庭 | -- | 开二路 | 4,300 |
| 10 | 万博学府 | -- | 虹山湖路 | -- |
教育资源最优的楼盘
更多| 排名 | 楼盘名称 | 评分(满分10分) | 地址 | 平均房价(元/m²) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 南华圣景 | 10 | 中华南路 | -- |
| 2 | 万博学府 | 10 | 虹山湖路 | -- |
| 3 | 龙腾华府 | 10 | 西航路 | -- |
| 4 | 壹中心 | 10 | -- | -- |
| 5 | 金星天下城 | 9.5 | 西航路 | -- |
| 6 | 西湖御园 | 9.5 | -- | 4,850 |
| 7 | 百里城 | 9.5 | 普定路 | 4,600 |
| 8 | 杨湖豪庭 | 9.5 | 开二路 | 4,300 |
| 9 | 金星·幸福广场 | 9.5 | -- | 4,680 |
| 10 | 尚品世家 | 9.5 | 建设路 | -- |
- 综合评价最高的楼盘
- 最受关注的楼盘
- 建筑品质最佳的楼盘
- 医疗资源最优的楼盘
- 教育资源最优的楼盘
- 购物最便捷的楼盘
- 出行最方便的楼盘

鲁公网安备 37020202001773号